| Premier League 2011/2012 | |||
| 06.02.2012 | 21:00 | ||
| Primera Division 2011/2012 | |||
| 06.02.2012 | 21:00 | ||
| Serie A 2011/2012 | |||
| 08.02.2012 | 20:00 | ||
| 09.02.2012 | 20:45 | ||
| Bundes Liga 2011/2012 | |||
| 10.02.2012 | 20:30 | ||
| Premier League 2011/2012 | |||
| 11.02.2012 | 13:45 | ||
| Bundes Liga 2011/2012 | |||
| 11.02.2012 | 15:30 | ||
| 11.02.2012 | 15:30 | ||
| 11.02.2012 | 15:30 | ||
| KHL 2011/2012 | |||
| 1:2 | |||
| Primera Division 2011/2012 | |||
| : | |||
| : | |||
| 1:2 | |||
| Bundes Liga 2011/2012 | |||
| 0:1 | |||
| Premier League 2011/2012 | |||
| 3:3 | |||
| Bundes Liga 2011/2012 | |||
| 2:2 | |||
| Serie A 2011/2012 | |||
| 4:0 | |||
| 2:1 | |||






| Názov súťaže | Spôsob tipovania | Zadať | |
| Bundes Liga 2011/2012
| Normal | ![]() | |
| Corgoň Liga 2011/2012
| Normal | ![]() | |
| Gambrinus liga 2011/2012
| Normal | ![]() | |
| KHL 2011/2012
výber tímov. | Normal | ![]() | |
| Premier League 2011/2012
| Normal | ![]() | |
| Primera Division 2011/2012
| Normal | ![]() | |
| Serie A 2011/2012
| Normal | ![]() |