



Kto je Online
Nasledujúce zápasy
SK Fortuna liga 2020/21 | |||
Poh | 06.02.2021 | 14:00 | Nit |
VZM | 06.02.2021 | 14:00 | Trn |
Srd | 09.02.2021 | 14:00 | Poh |
Poh | 13.02.2021 | 14:00 | Mie |
RuĹľ | 13.02.2021 | 14:00 | Slo |
Srd | 13.02.2021 | 14:00 | Nit |
AST | 13.02.2021 | 14:00 | DAC |
Trn | 13.02.2021 | 14:00 | Sen |
MSK | 13.02.2021 | 14:00 | VZM |
CZ Fortuna liga 2020/2021 | |||
ZLN | 23.01.2021 | 16:00 | OVA |
BOH | 23.01.2021 | 16:00 | 1SL |
Kar | 23.01.2021 | 18:30 | Slv |
Bud | 24.01.2021 | 14:00 | Tep |
Jab | 24.01.2021 | 14:00 | 1Pr |
Plz | 24.01.2021 | 16:00 | Par |
Spa | 24.01.2021 | 18:30 | MBo |
BOH | 27.01.2021 | 16:00 | Opa |
OVA | 27.01.2021 | 16:00 | Lib |
Premier League 2020/2021 | |||
AsV | 23.01.2021 | 21:00 | NeU |
CPa | 26.01.2021 | 19:00 | WHU |
NeU | 26.01.2021 | 19:00 | Lee |
Sou | 26.01.2021 | 21:15 | Ars |
WBA | 26.01.2021 | 21:15 | MaC |
Bur | 27.01.2021 | 19:00 | AsV |
Che | 27.01.2021 | 19:00 | WoW |
Bri | 27.01.2021 | 20:30 | Ful |
Eve | 27.01.2021 | 21:15 | Lei |
Serie A 2020/21 | |||
Rom | 23.01.2021 | 15:00 | Spe |
Mil | 23.01.2021 | 18:02 | Ata |
Udi | 23.01.2021 | 18:02 | Int |
Fio | 23.01.2021 | 20:45 | Cro |
Juv | 24.01.2021 | 12:30 | Bol |
Gen | 24.01.2021 | 15:00 | Cag |
Ver | 24.01.2021 | 15:00 | Nap |
Laz | 24.01.2021 | 18:00 | Sas |
Par | 24.01.2021 | 20:45 | Sam |
Primera Division 2020 / 2021 | |||
Sev | 23.01.2021 | 16:15 | Cad |
RSo | 23.01.2021 | 18:30 | BSe |
Ala | 23.01.2021 | 21:00 | RMa |
Osa | 24.01.2021 | 14:00 | GCF |
Elc | 24.01.2021 | 16:15 | Bar |
CVi | 24.01.2021 | 18:30 | Eib |
AtM | 24.01.2021 | 21:00 | Val |
ABi | 25.01.2021 | 21:00 | Get |
Bundes liga 2020 / 2021 | |||
Bie | 23.01.2021 | 15:30 | Fra |
Aug | 23.01.2021 | 15:30 | UBe |
Fre | 23.01.2021 | 15:30 | VfB |
Lev | 23.01.2021 | 15:30 | Wol |
Mai | 23.01.2021 | 15:30 | RBL |
Ber | 23.01.2021 | 18:30 | Bre |
S04 | 24.01.2021 | 15:30 | Mni |
Hof | 24.01.2021 | 18:00 | Kol |
Výsledky
SK Fortuna liga 2020/21 | |||
Slo | 3:2 | MSK | |
Nit | 1:2 | AST | |
VZM | : | Trn | |
Mie | 4:3 | RuĹľ | |
DAC | 2:0 | Sen | |
Srd | : | Poh | |
Trn | 0:3 | Slo | |
AST | 2:2 | Mie | |
RuĹľ | 1:1 | DAC | |
CZ Fortuna liga 2020/2021 | |||
Olm | : | Opa | |
ZBr | 0:3 | Lib | |
Opa | 0:3 | Spa | |
Bud | 2:1 | 1Pr | |
OVA | 1:2 | 1SL | |
OVA | 0:0 | Spa | |
1Pr | 0:0 | Plz | |
Par | 0:2 | Bud | |
Slv | 3:1 | Olm | |
Premier League 2020/2021 | |||
Liv | 0:1 | Bur | |
MaC | 2:0 | AsV | |
Ful | 1:2 | MaU | |
Lee | : | Sou | |
Lei | 2:0 | Che | |
WHU | 2:1 | WBA | |
Ars | 3:0 | NeU | |
MaC | 4:0 | CPa | |
Liv | 0:0 | MaU | |
Serie A 2020/21 | |||
Ben | : | FCT | |
Udi | 1:1 | Ata | |
Cag | 0:2 | Mil | |
Int | 2:0 | Juv | |
Ata | 0:0 | Gen | |
Cro | 4:1 | Ben | |
Sas | 1:1 | Par | |
Nap | 6:0 | Fio | |
Sam | 2:1 | Udi | |
Primera Division 2020 / 2021 | |||
Hue | : | Vil | |
LeU | : | Val | |
Eib | 1:2 | AtM | |
Val | 1:1 | Osa | |
Vil | 2:2 | GCF | |
BSe | 2:1 | CVi | |
Get | 1:0 | Hue | |
Ala | 1:2 | Sev | |
Val | 2:2 | Elc | |
Bundes liga 2020 / 2021 | |||
Mgl | 4:2 | Dor | |
Aug | 0:1 | Mni | |
Fre | 2:2 | Fra | |
Bie | 3:0 | VfB | |
RBL | 1:0 | UBe | |
S04 | 1:2 | Kol | |
Lev | 2:1 | Dor | |
Ber | 0:3 | Hof | |
Mai | 0:2 | Wol |
Penalty výzva
Highscore
Hráč | Gólov | Bodov |
LUBOMIR61 | 94:89 | 60 |
Dinko1 | 36:39 | 24 |
vlado123 | 27:28 | 21 |
boneqip | 28:31 | 18 |
jardakolo1 | 14:10 | 12 |
Prihlásenie
Shoutbox
Musíte byť prihlásený, aby ste mohli pridať správu.
02/01/2021 11:50
!!! ADMINKO!!!
Tebe posielam jedno obrovske dakujem, zato ze sa nam tu o to staras, zapasy, tabulky, no a do Noveho roku chcem vsetkym zazelat hlavne vela zdravia, stastia a dobre tipy.




17/12/2020 11:31
Velmi pekne si to napisal - pre regulernost, tieto dve posledne slova by si mal zobrat k srdcu kolega, ktory nahadzuje zapasy v tenise




16/12/2020 19:40
me by to proti tobe pomohlo, ale pro regulernost si stanovime vystaveni 3 dny dopredu .
16/12/2020 16:24
!!!!!! ADMINKO!!!!!!!
Ja si zas myslim, ze je to nefer voci tym trom, ktori si tu namahu dali a natipovali to.
16/12/2020 08:01
stalo se - vystavit den dopredu nema smysl - natipovali jen 3 lidi..... smazano !




15/12/2020 07:26
moc se omlouvam, zustalo me tam viset datum 2000 - pokud budou namitky, tak to smazu !
14/12/2020 13:09
Adminko,12kolo bundesligy nejde natipovat,mrkni na to...
08/12/2020 08:29
VELKY POZOR !!! Do Vanoc se hraje v nekterych ligach i 4x !!!!!!!
04/12/2020 16:58
registrace se nerusi ..... nekdo nevydrzi ! Reklamy neplati, ceny nejsou - to moc nelaka .....
04/12/2020 13:29
298 registrovani
6-7 tipujeme
kde su ti ostatni



![]() |
Rýchla navigácia |
Bundes liga 2019 / 2020 - Detaily
![]() | ![]() | ![]() |
![]() SC Freiburg - Štatistika | |||||||||||||||||
Team Statistics
|
Away Statistics:
|
Runs (Overall)
|

